Sueldos de los trabajos en remoto 2024

Descubre el sueldo medio de los trabajos en remoto.

¿Cuáles son los trabajos en remoto mejor pagados?

Los 3 trabajos en remoto con mayores salarios son:

  • Product Manager: El sueldo medio es de 132.500€ brutos al año. El rango salarial está entre 127.500€ y 137.500€ brutos al año.
  • Desarrollador/a Blockchain: El sueldo medio es de 130.000€ brutos al año. El rango salarial está entre 105.000€ y 155.000€ brutos al año.
  • Diseñador/a de Producto: El sueldo medio es de 113.750€ brutos al año. El rango salarial está entre 77.500€ y 150.000€ brutos al año.

Tabla de salarios de empleos en remoto 2024

Los sueldos de la siguiente tabla son salarios brutos anuales:

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
1 Product Manager 132.500€ 127.500€ 137.500€
2 Desarrollador/a Blockchain 130.000€ 105.000€ 155.000€
3 Diseñador/a de Producto 113.750€ 77.500€ 150.000€
4 Desarrollador/a Web3 112.500€ 95.000€ 130.000€
5 Desarrollador/a NoSQL 112.500€ 85.000€ 140.000€
6 Desarrollador/a Ruby 107.500€ 95.000€ 120.000€
7 Arquitecto/a de Software 103.750€ 72.500€ 135.000€
8 Ejecutivo/a de Cuentas 101.250€ 100.000€ 102.500€
9 Desarrollador/a Golang 100.000€ 90.000€ 110.000€
10 Desarrollador/a C++ 83.333€ 73.333€ 93.333€
11 Desarrollador/a React JS 82.500€ 65.000€ 100.000€
12 Desarrollador/a Django 80.000€ 70.000€ 90.000€
13 Especialista en SEO 80.000€ 50.000€ 110.000€
14 Data Analyst 77.500€ 65.000€ 90.000€
15 Desarrollador/a Vue JS 76.250€ 45.000€ 107.500€
16 Customer Success 67.500€ 50.000€ 85.000€
17 Desarrollador/a Wordpress 62.500€ 45.000€ 80.000€
18 Desarrollador/a Frontend 61.562€ 50.000€ 73.125€
19 Comercial 59.167€ 51.667€ 66.667€
20 Desarrollador/a Python 58.611€ 48.889€ 68.333€
21 Desarrollador/a TypeScript 52.500€ 42.500€ 62.500€
22 Arquitecto/a TIC 52.500€ 45.000€ 60.000€
23 Desarrollador/a Node.js 52.500€ 42.500€ 62.500€
24 DevOps 50.833€ 41.667€ 60.000€
25 Desarrollador/a Full Stack 48.125€ 39.375€ 56.875€
26 Jefe/a de Equipo TIC 47.500€ 42.500€ 52.500€
27 Desarrollador/a SQL 47.500€ 40.000€ 55.000€
28 Desarrollador/a Javascript 46.667€ 38.333€ 55.000€
29 Product Owner 46.250€ 35.000€ 57.500€
30 Consultor/a SAP 45.625€ 37.500€ 53.750€
31 Especialista en Ciberseguridad 45.000€ 40.000€ 50.000€
32 Desarrollador/a Backend 43.750€ 37.500€ 50.000€
33 Data Engineer 41.250€ 33.750€ 48.750€
34 Consultor/a IT 41.071€ 34.286€ 47.857€
35 Desarrollador/a .NET 40.714€ 34.286€ 47.143€
36 Jefe/a de Proyecto TIC 40.625€ 35.000€ 46.250€
37 Analista Programador/a 40.612€ 33.673€ 47.551€
38 Desarrollador/a Microservicios 38.750€ 32.500€ 45.000€
39 Desarrollador/a Web 37.500€ 31.667€ 43.333€
40 Desarrollador/a Kotlin 37.500€ 30.000€ 45.000€
41 Desarrollador/a Oracle 37.500€ 30.000€ 45.000€
42 Project Manager 37.500€ 32.500€ 42.500€
43 Quality Assurance (QA) 36.875€ 31.250€ 42.500€
44 Desarrollador/a Angular 36.500€ 31.000€ 42.000€
45 Desarrollador/a C# 36.250€ 30.000€ 42.500€
46 Desarrollador/a ETL 36.250€ 30.000€ 42.500€
47 Desarrollador/a Symfony 36.250€ 30.000€ 42.500€
48 Desarrollador/a PHP 35.833€ 30.000€ 41.667€
49 Desarrollador/a Java 35.250€ 29.250€ 41.250€
50 SysAdmin (Administrador/a de Sistemas) 35.000€ 30.000€ 40.000€
51 Desarrollador/a Salesforce 35.000€ 27.500€ 42.500€
52 Soporte Técnico 34.375€ 28.750€ 40.000€
53 Desarrollador/a Next.js 33.750€ 27.500€ 40.000€
54 Técnico/a de Sistemas 32.500€ 27.500€ 37.500€
55 Desarrollador/a Inteligencia Artificial 32.000€ 25.000€ 39.000€
56 Desarrollador/a PL/SQL 31.250€ 27.500€ 35.000€
57 Desarrollador/a Android 31.250€ 25.000€ 37.500€
58 Desarrollador/a LAMP 31.250€ 25.000€ 37.500€
59 Desarrollador/a iOS 31.250€ 25.000€ 37.500€
60 Desarrollador/a Cobol 30.833€ 23.333€ 38.333€
61 Desarrollador/a de Aplicaciones Móviles 30.833€ 23.333€ 38.333€
62 Artista 3D 30.000€ 25.000€ 35.000€
63 Desarrollador/a HTML 28.750€ 25.000€ 32.500€
64 Diseñador/a de UI/UX 28.750€ 25.000€ 32.500€
65 Desarrollador/a CSS 28.750€ 25.000€ 32.500€
66 Desarrollador/a jQuery 28.750€ 22.500€ 35.000€
67 Diseñador/a Gráfico/a 28.125€ 23.750€ 32.500€
68 Director/a de Comunicación 27.500€ 25.000€ 30.000€
69 Administrador/a de Bases de Datos 27.500€ 22.500€ 32.500€
70 Director/a de Arte 27.500€ 22.500€ 32.500€
71 Data Scientist 25.000€ 21.667€ 28.333€
72 Especialista en Marketing Digital 25.000€ 18.333€ 31.667€
73 Redactor/a 23.750€ 15.000€ 32.500€
74 Desarrollador/a C 22.500€ 20.000€ 25.000€
75 Community Manager 21.250€ 20.000€ 22.500€
76 Content Manager 20.000€ 17.500€ 22.500€
77 Editor/a de Vídeo 20.000€ 17.500€ 22.500€
78 Diseñador/a de Moda 17.500€ 15.000€ 20.000€

¿Cuánto gana de media la gente que trabaja en remoto?

Según las ofertas de empleo en remoto publicadas en Kiwi Remoto, el sueldo medio de los trabajos en remoto es de 49.328€ brutos al año.

Hay que tener en cuenta que los sueldos pueden variar mucho dependiendo de muchos factores, como el tipo de profesión, los años de experiencia, la ubicación de la empresa que contrata, etc.

Salarios medios por sector

A continuación, el detalle de los salarios medios de los trabajos en remoto por sector:

Arquitectura y Diseño

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Diseñador/a de Producto 113.750€ 77.500€ 150.000€
Artista 3D 30.000€ 25.000€ 35.000€
Diseñador/a de UI/UX 28.750€ 25.000€ 32.500€
Diseñador/a Gráfico/a 28.125€ 23.750€ 32.500€
Director/a de Arte 27.500€ 22.500€ 32.500€
Editor/a de Vídeo 20.000€ 17.500€ 22.500€
Diseñador/a de Moda 17.500€ 15.000€ 20.000€

Atención al Cliente y Calidad

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Quality Assurance (QA) 36.875€ 31.250€ 42.500€
Soporte Técnico 34.375€ 28.750€ 40.000€

Ingeniería y Ciencias

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Project Manager 37.500€ 32.500€ 42.500€

Comunicación, Marketing y Ventas

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Ejecutivo/a de Cuentas 101.250€ 100.000€ 102.500€
Especialista en SEO 80.000€ 50.000€ 110.000€
Customer Success 67.500€ 50.000€ 85.000€
Comercial 59.167€ 51.667€ 66.667€
Director/a de Comunicación 27.500€ 25.000€ 30.000€
Especialista en Marketing Digital 25.000€ 18.333€ 31.667€
Redactor/a 23.750€ 15.000€ 32.500€
Community Manager 21.250€ 20.000€ 22.500€
Content Manager 20.000€ 17.500€ 22.500€

Informática

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Desarrollador/a Blockchain 130.000€ 105.000€ 155.000€
Desarrollador/a NoSQL 112.500€ 85.000€ 140.000€
Desarrollador/a Web3 112.500€ 95.000€ 130.000€
Desarrollador/a Ruby 107.500€ 95.000€ 120.000€
Arquitecto/a de Software 103.750€ 72.500€ 135.000€
Desarrollador/a Golang 100.000€ 90.000€ 110.000€
Desarrollador/a C++ 83.333€ 73.333€ 93.333€
Desarrollador/a React JS 82.500€ 65.000€ 100.000€
Desarrollador/a Django 80.000€ 70.000€ 90.000€
Data Analyst 77.500€ 65.000€ 90.000€

Producto y Logística

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Product Manager 132.500€ 127.500€ 137.500€
Product Owner 46.250€ 35.000€ 57.500€

Trabajos en remoto más demandados

Los trabajos de la siguiente tabla, son los más solicitados en Kiwi Remoto y que tienen más ofertas de empleo publicadas:

Trabajo Núm. ofertas Sueldo medio
Analista Programador/a 49 40.612€
Desarrollador/a Java 20 35.250€
Desarrollador/a Python 9 58.611€
Desarrollador/a Full Stack 8 48.125€
Desarrollador/a Frontend 8 61.562€
Consultor/a IT 7 41.071€
Desarrollador/a .NET 7 40.714€
Desarrollador/a Web 6 37.500€
Desarrollador/a SQL 6 47.500€
Desarrollador/a PHP 6 35.833€
Las estimaciones salariales de esta página se han calculado a partir de las ofertas de empleo publicadas en Kiwi Remoto.
Última actualización: 20/12/2024.
Recibe nuevas ofertas de empleo en remoto en tu email 👇

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe nuevas ofertas de empleo en remoto en tu email 👇