Sueldos de los trabajos en remoto 2025

Descubre el sueldo medio de los trabajos en remoto.

¿Cuáles son los trabajos en remoto mejor pagados?

Los 3 trabajos en remoto con mayores salarios son:

  • Product Manager: El sueldo medio es de 132.500€ brutos al año. El rango salarial está entre 127.500€ y 137.500€ brutos al año.
  • Diseñador/a de Producto: El sueldo medio es de 113.750€ brutos al año. El rango salarial está entre 77.500€ y 150.000€ brutos al año.
  • Desarrollador/a Web3: El sueldo medio es de 112.500€ brutos al año. El rango salarial está entre 95.000€ y 130.000€ brutos al año.

Tabla de salarios de empleos en remoto 2025

Los sueldos de la siguiente tabla son salarios brutos anuales:

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
1 Product Manager 132.500€ 127.500€ 137.500€
2 Diseñador/a de Producto 113.750€ 77.500€ 150.000€
3 Desarrollador/a Web3 112.500€ 95.000€ 130.000€
4 Desarrollador/a Ruby 107.500€ 95.000€ 120.000€
5 Desarrollador/a React JS 106.250€ 82.500€ 130.000€
6 Arquitecto/a de Software 103.750€ 72.500€ 135.000€
7 Desarrollador/a C++ 83.333€ 73.333€ 93.333€
8 Especialista en SEO 80.000€ 50.000€ 110.000€
9 Desarrollador/a Django 80.000€ 70.000€ 90.000€
10 Data Analyst 77.500€ 65.000€ 90.000€
11 Desarrollador/a Vue JS 76.250€ 45.000€ 107.500€
12 Ejecutivo/a de Cuentas 75.000€ 71.667€ 78.333€
13 Customer Success 67.500€ 50.000€ 85.000€
14 Desarrollador/a Frontend 65.357€ 52.857€ 77.857€
15 Desarrollador/a Wordpress 62.500€ 45.000€ 80.000€
16 Comercial 59.167€ 51.667€ 66.667€
17 Desarrollador/a Python 58.611€ 48.889€ 68.333€
18 Desarrollador/a Javascript 55.000€ 45.000€ 65.000€
19 Desarrollador/a Node.js 52.500€ 42.500€ 62.500€
20 Desarrollador/a TypeScript 52.500€ 42.500€ 62.500€
21 DevOps 50.833€ 41.667€ 60.000€
22 Desarrollador/a Full Stack 50.000€ 40.714€ 59.286€
23 Arquitecto/a TIC 50.000€ 41.667€ 58.333€
24 Quality Assurance (QA) 49.500€ 41.000€ 58.000€
25 Jefe/a de Equipo TIC 47.500€ 42.500€ 52.500€
26 Desarrollador/a SQL 47.500€ 40.000€ 55.000€
27 Product Owner 46.250€ 35.000€ 57.500€
28 Consultor/a SAP 45.625€ 37.500€ 53.750€
29 Especialista en Ciberseguridad 45.000€ 40.000€ 50.000€
30 Desarrollador/a Backend 43.750€ 37.500€ 50.000€
31 Consultor/a IT 43.750€ 36.667€ 50.833€
32 Data Engineer 42.500€ 35.000€ 50.000€
33 Desarrollador/a .NET 41.562€ 35.625€ 47.500€
34 Jefe/a de Proyecto TIC 40.625€ 35.000€ 46.250€
35 Analista Programador/a 40.602€ 33.981€ 47.222€
36 Desarrollador/a Microservicios 38.750€ 32.500€ 45.000€
37 Desarrollador/a C# 38.500€ 33.000€ 44.000€
38 Desarrollador/a Web 37.500€ 31.667€ 43.333€
39 Desarrollador/a Oracle 37.500€ 30.000€ 45.000€
40 Project Manager 37.500€ 32.500€ 42.500€
41 Desarrollador/a Angular 36.875€ 31.250€ 42.500€
42 Desarrollador/a ETL 36.250€ 30.000€ 42.500€
43 Desarrollador/a Symfony 36.250€ 30.000€ 42.500€
44 Desarrollador/a PHP 36.250€ 30.000€ 42.500€
45 Desarrollador/a Java 35.476€ 29.524€ 41.429€
46 Desarrollador/a Salesforce 35.000€ 27.500€ 42.500€
47 SysAdmin (Administrador/a de Sistemas) 35.000€ 30.000€ 40.000€
48 Desarrollador/a Next.js 33.750€ 27.500€ 40.000€
49 Desarrollador/a Cobol 32.500€ 26.000€ 39.000€
50 Técnico/a de Sistemas 32.500€ 27.500€ 37.500€
51 Desarrollador/a Golang 32.500€ 27.500€ 37.500€
52 Desarrollador/a Android 31.250€ 25.000€ 37.500€
53 Desarrollador/a PL/SQL 31.250€ 27.500€ 35.000€
54 Desarrollador/a iOS 31.250€ 25.000€ 37.500€
55 Desarrollador/a de Aplicaciones Móviles 30.833€ 23.333€ 38.333€
56 Artista 3D 30.000€ 25.000€ 35.000€
57 Desarrollador/a Inteligencia Artificial 29.500€ 23.000€ 36.000€
58 Desarrollador/a CSS 28.750€ 25.000€ 32.500€
59 Diseñador/a de UI/UX 28.750€ 25.000€ 32.500€
60 Desarrollador/a jQuery 28.750€ 22.500€ 35.000€
61 Desarrollador/a HTML 28.750€ 25.000€ 32.500€
62 Especialista en Marketing Digital 28.333€ 21.667€ 35.000€
63 Diseñador/a Gráfico/a 28.125€ 23.750€ 32.500€
64 Director/a de Comunicación 27.500€ 25.000€ 30.000€
65 Soporte Técnico 27.500€ 25.000€ 30.000€
66 Administrador/a de Bases de Datos 27.500€ 22.500€ 32.500€
67 Director/a de Arte 27.500€ 22.500€ 32.500€
68 Data Scientist 25.000€ 21.250€ 28.750€
69 Redactor/a 23.750€ 15.000€ 32.500€
70 Desarrollador/a C 22.500€ 20.000€ 25.000€
71 Community Manager 21.250€ 20.000€ 22.500€
72 Content Manager 20.000€ 17.500€ 22.500€
73 Editor/a de Vídeo 20.000€ 17.500€ 22.500€
74 Diseñador/a de Moda 17.500€ 15.000€ 20.000€

¿Cuánto gana de media la gente que trabaja en remoto?

Según las ofertas de empleo en remoto publicadas en Kiwi Remoto, el sueldo medio de los trabajos en remoto es de 47.218€ brutos al año.

Hay que tener en cuenta que los sueldos pueden variar mucho dependiendo de muchos factores, como el tipo de profesión, los años de experiencia, la ubicación de la empresa que contrata, etc.

Salarios medios por sector

A continuación, el detalle de los salarios medios de los trabajos en remoto por sector:

Arquitectura y Diseño

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Diseñador/a de Producto 113.750€ 77.500€ 150.000€
Artista 3D 30.000€ 25.000€ 35.000€
Diseñador/a de UI/UX 28.750€ 25.000€ 32.500€
Diseñador/a Gráfico/a 28.125€ 23.750€ 32.500€
Director/a de Arte 27.500€ 22.500€ 32.500€
Editor/a de Vídeo 20.000€ 17.500€ 22.500€
Diseñador/a de Moda 17.500€ 15.000€ 20.000€

Atención al Cliente y Calidad

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Quality Assurance (QA) 49.500€ 41.000€ 58.000€
Soporte Técnico 27.500€ 25.000€ 30.000€

Ingeniería y Ciencias

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Project Manager 37.500€ 32.500€ 42.500€

Comunicación, Marketing y Ventas

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Especialista en SEO 80.000€ 50.000€ 110.000€
Ejecutivo/a de Cuentas 75.000€ 71.667€ 78.333€
Customer Success 67.500€ 50.000€ 85.000€
Comercial 59.167€ 51.667€ 66.667€
Especialista en Marketing Digital 28.333€ 21.667€ 35.000€
Director/a de Comunicación 27.500€ 25.000€ 30.000€
Redactor/a 23.750€ 15.000€ 32.500€
Community Manager 21.250€ 20.000€ 22.500€
Content Manager 20.000€ 17.500€ 22.500€

Informática

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Desarrollador/a Web3 112.500€ 95.000€ 130.000€
Desarrollador/a Ruby 107.500€ 95.000€ 120.000€
Desarrollador/a React JS 106.250€ 82.500€ 130.000€
Arquitecto/a de Software 103.750€ 72.500€ 135.000€
Desarrollador/a C++ 83.333€ 73.333€ 93.333€
Desarrollador/a Django 80.000€ 70.000€ 90.000€
Data Analyst 77.500€ 65.000€ 90.000€
Desarrollador/a Vue JS 76.250€ 45.000€ 107.500€
Desarrollador/a Frontend 65.357€ 52.857€ 77.857€
Desarrollador/a Wordpress 62.500€ 45.000€ 80.000€

Producto y Logística

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Product Manager 132.500€ 127.500€ 137.500€
Product Owner 46.250€ 35.000€ 57.500€

Trabajos en remoto más demandados

Los trabajos de la siguiente tabla, son los más solicitados en Kiwi Remoto y que tienen más ofertas de empleo publicadas:

Trabajo Núm. ofertas Sueldo medio
Analista Programador/a 54 40.602€
Desarrollador/a Java 21 35.476€
Desarrollador/a Python 9 58.611€
Desarrollador/a .NET 8 41.562€
Desarrollador/a Full Stack 7 50.000€
Desarrollador/a Frontend 7 65.357€
Desarrollador/a Web 6 37.500€
Consultor/a IT 6 43.750€
Desarrollador/a SQL 6 47.500€
Desarrollador/a PHP 6 36.250€
Las estimaciones salariales de esta página se han calculado a partir de las ofertas de empleo publicadas en Kiwi Remoto.
Última actualización: 16/01/2025.
Recibe nuevas ofertas de empleo en remoto en tu email 👇

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe nuevas ofertas de empleo en remoto en tu email 👇